Programma
Tijdschema
10.30 uur | Lange cross | Mannen, Mannen Masters | 9700 m | 1x mini + 5 x groot |
Vrouwen, Vrouwen V45+ | 9700 m | 1x mini + 5 x groot | ||
11.40 uur | Korte cross | Mannen, Vrouwen | 4700m | 1x klein + 2 x groot |
Vrouwen Masters |
4700m | 1x klein + 2 x groot | ||
JA,JB | 4700m | 1x klein + 2 x groot | ||
12.15 uur | MB, MA, JC | 3000 m | 1x mini + 2 x midden | |
13.10 uur | MC | 2250 m | 1 x mini + 2 x klein | |
13.30 uur | JD | 2250 m | 1 x mini + 2 x klein | |
13.45 uur | MD | 1800 m | 2 x klein | |
13.55 uur | JPA | 1500 m | 2 x klein zonder heuvel | |
14.20 uur | MPA | 1500 m | 2 x klein zonder heuvel | |
14.30 uur | JPB | 1500 m | 2 x klein zonder heuvel | |
14.40 uur | MPB | 1500 m | 2 x klein zonder heuvel | |
14.50 uur | MPC, JPC | 1250 m | 2 x klein met afkorting en zonder heuvel | |
15.00 uur | MMP, JMP | 1250 m | 2 x klein met afkorting en zonder heuvel |
Prijsuitreikingen.
12.30 uur | Lange Cross |
12:30 uur | Korte cross |
14:05 uur | Junioren CD, MA, MB |
15.10 uur | Pupillen |
Parcours Kaartjes
Klik op kaartje om het kaartje groter of kleiner te maken.


